Red.broj | OBRAZOVNA INSTITUCIJA | Brojstud. |
1 | Medicinski fakultet – Studij medicine | 2 |
2 | Medicinski fakultet – Studij dentalne medicine | 1 |
3 | Veterinarski fakultet – studij Veterine | 1 |
4 | Fakultet zdravstvenih studija – studij Fizioterapije | 2 |
5 | Filozofski fakultet – studij Hrvatskog jezika i književnosti | 1 |
6 | Filozofski fakultet – studij Anglistike i studij Povijesti | 1 |
7 | Filozofski fakultet – Portugalski jezik i književnost i Talijanistika | 1 |
8 | Filozofski fakultet – Španjolski jezik i književnost i Turkologija | 1 |
9 | Filozofski fakultet – studij Talijanistike i Turkologije | 1 |
10 | Filozofski fakultet – Španjolski jezik i Talijanistika | 1 |
11 | Filozofski fakultet – studij Španjolskog jezika i književnosti | 1 |
12 | Filozofski fakultet – Španjolski jezik i Ukrajinski jezik | 1 |
13 | Filozofski fakultet – studij Povijesti | 1 |
14 | Filozofski fakultet – studij Sociologije | 2 |
15 | Filozofski fakultet – francuski i južnoslavenski jezici | 1 |
16 | Filozofski fakultet – studij Bibliotekarstva | 1 |
17 | Filozofski fakultet – Učiteljski studij | 3 |
18 | Učiteljski fakultet – studij Hrvatskog jezika | 1 |
19 | Hrvatski studiji – studij Kroatologije i Filozofije kulture | 1 |
20 | Hrvatski studiji – studij Komunikologije | 1 |
21 | Hrvatski studiji – studij Kroatologije | 1 |
22 | Fakultet političkih znanosti – studij Politologije | 3 |
23 | Katolički bogoslovni fakultet – studij Psihologije | 1 |
24 | FPMOZ – studij pedagogije | 1 |
25 | FPMOZ – studij fizičke kulture | 1 |
27 | Kineziološki fakultet | 1 |
28 | Filozofski fakultet – studij Psihologije | 3 |
29 | Katoličko bogoslovni fakultet – Filozofsko-teološki studij | 1 |
30 | Nadbiskupijska klasična gimnazija | 1 |
31 | Pravni fakultet– studij Prava | 1 |
32 | Ekonomski fakultet – Poslovna ekonomija | 1 |
33 | Studij socijalnog rada | 3 |
34 | Građevinski fakultet | 2 |
35 | Arhitektonski fakultet | 2 |
36 | Akademija likovnih umjetnosti | 1 |
37 | Akademija dramskih umjetnosti | 1 |
38 | PMF – studij Geofizike | 1 |
39 | PMF – studij Fizike | 1 |
40 | PMF – studij Matematike | 1 |
41 | PMF – studij Eksperimentalne biologije | 1 |
42 | Fakultet elektrotehnike – studij Računarstva | 3 |
43 | Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike – studij Računarstva | 1 |
44 | Tehnički fakultet – studij Računarstva | 1 |
45 | Kemijsko-tehnološki fakultet – studij Zaštita okoliša | 1 |
46 | Libertas međunarodno sveučilište – Turistički i hotelski menadžment | 1 |
47 | Gimnazija | 1 |
48 | Notingem Trent University – Professional Policing | 1 |
49 | Fakultet primijenjenih znanosti u Krems an der Donau | 1 |
50 | University of California, Irvine – Studij poslovnog menadžmenta | 1 |
51 | USC, Los Engeles- Studij ekonomije | 1 |
| | |
| Ukupno studenti: | 65 |
| | |
| Po mjestu studiranja: | |
| Zagreb | 41 |
| Split | 8 |
| Mostar | 5 |
| Zadar | 3 |
| Rijeka | 2 |
| Osijek | 2 |
| Engleska | 1 |
| Austrija | 1 |
| SAD | 2 |